





Các căn hộ Tòa BS10 diện tích 46 m2 loại phòng ngủ 1+ đang được giao dịch trên thị trường
- Đặt cọc chọn căn nhanh chóng vào TK Chủ đầu tư (Sơ cấp), Vào TK phong tỏa (Chuyển nhượng)
- Thủ tục hợp đồng nhanh gọn, pháp lý minh bạch.
- Chính sách bán hàng đa dạng, chiết khấu thanh toán sớm, tư vấn hỗ trợ lãi vay ngân hàng...
BS10, được xây dựng theo phong cách hiện đại, với chiều cao tòa nhà khác nhau (từ 34 đến 45 tầng). Các tòa nhà được bố trí thông minh, với mặt bằng rộng rãi và hành lang thông thoáng, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và gió trời cho từng căn hộ.
| Phân khu | Tòa | Loại hình | DT tim tường | Tổng giá trước VAT + KPBT | Tổng giá gồm VAT + KPBT |
| SOLARI_TROPICAL | BS10 | 1PN + 1 | 46,3 | 2.611.814.217 | 2.919.080.726 |
| SOLARI_TROPICAL | BS10 | 1PN + 1 | 46,1 | 2.624.972.308 | 2.933.832.227 |
| SOLARI_TROPICAL | BS10 | 1PN + 1 | 46,1 | 2.666.253.433 | 2.980.067.087 |
| SOLARI_TROPICAL | BS10 | 1PN + 1 | 46,3 | 2.667.907.467 | 2.981.905.165 |
| SOLARI_TROPICAL | BS10 | 1PN + 1 | 46,5 | 2.691.521.509 | 3.008.352.893 |
| SOLARI_TROPICAL | BS10 | 1PN + 1 | 46,5 | 2.691.521.541 | 3.008.367.368 |
| SOLARI_TROPICAL | BS8 | 1PN + 1 | 51,8 | 2.693.314.887 | 3.009.581.747 |
| SOLARI_TROPICAL | BS10 | 1PN + 1 | 46,5 | 2.733.160.864 | 3.054.988.970 |
| SOLARI_TROPICAL | BS10 | 1PN + 1 | 46,5 | 2.733.160.864 | 3.055.003.409 |
| SOLARI_TROPICAL | BS10 | 1PN + 1 | 51,3 | 2.943.980.720 | 3.290.428.556 |
| SOLARI_TROPICAL | BS10 | 1PN + 1 | 51,4 | 2.949.648.564 | 3.296.776.541 |
